
机械设计与制造、模具设计与制造、汽车营销与服务、汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、数控技术、焊接技术与自动化、工业机器人技术、电气自动化技术、机电一体化技术、建筑电气工程技术、机电设备维修与管理、通信技术、应用电子技术、道路桥梁工程技术、建设工程管理、建筑工程技术、水利水电建筑工程、市政工程技术、电子商务、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、酒店管理、旅游管理、市场营销、物流管理、城市轨道交通运营管理、老年服务与管理、财务管理、会计、审计、证券与期货、食品营养与检测、畜牧兽医、园林工程技术、园艺技术、作物生产技术、宠物养护与训导、园林技术、服装与服饰设计、环境艺术设计、艺术设计。
| 专业名称 | 招生计划 |
| 机械设计与制造 | 80 |
| 模具设计与制造 | 9 |
| 汽车营销与服务 | 80 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 |
| 汽车制造与装配技术 | 83 |
| 数控技术 | 8 |
| 焊接技术与自动化 | 14 |
| 工业机器人技术 | 50 |
| 电气自动化技术 | 29 |
| 机电一体化技术 | 82 |
| 建筑电气工程技术 | 40 |
| 机电设备维修与管理 | 40 |
| 通信技术 | 50 |
| 应用电子技术 | 11 |
| 道路桥梁工程技术 | 49 |
| 建设工程管理 | 100 |
| 建筑工程技术 | 74 |
| 水利水电建筑工程 | 10 |
| 市政工程技术 | 50 |
| 电子商务 | 123 |
| 计算机信息管理 | 2 |
| 计算机应用技术 | 41 |
| 软件技术 | 46 |
| 酒店管理 | 40 |
| 旅游管理 | 11 |
| 市场营销 | 40 |
| 物流管理 | 80 |
| 城市轨道交通运营管理 | 40 |
| 老年服务与管理 | 40 |
| 财务管理 | 71 |
| 会计 | 180 |
| 审计 | 30 |
| 证券与期货 | 10 |
| 食品营养与检测 | 29 |
| 畜牧兽医 | 110 |
| 园林工程技术 | 9 |
| 园艺技术 | 40 |
| 作物生产技术 | 3 |
| 宠物养护与训导 | 50 |
| 园林技术 | 40 |
| 服装与服饰设计 | 10 |
| 环境艺术设计 | 46 |
| 艺术设计 | 42 |
文章标题:内江职业技术学院招生简介
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiaoyujiaoxue/10397.html丨转载请注明出处