
| 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 
| 铁道工程 | 三年 | 200 | 高中学历 | 数控加工 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 工程测量 | 三年 | 200 | 初中学历 | 焊接加工 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 材料管理 | 三年 | 100 | 初中学历 | 电子商务 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 土建工程检测 | 三年 | 100 | 初中学历 | 电气自动化设备安装与维修 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 电气化铁道供电 | 三年 | 100 | 初中学历 | 物业管理 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 城市轨道交通运输与管理 | 三年 | 200 | 初中学历 | 客户信息服务 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 电机电器装配与维修 | 三年 | 100 | 高中学历 | 烹饪(中式) | 三年 | 100 | 初中学历 | 
| 工程机械驾驶与维修 | 三年 | 200 | 初中学历 | 计算机广告制作 | 三年 | 100 | 初中学历 | 
文章标题:贵州省地质技工学校2019年招生
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiaoyujiaoxue/18395.html丨转载请注明出处