
2021级新生收费标准
1.专业学费(元/学年)
| 专业名称 | 学费 | 专业名称 | 学费 | |
| 智能控制技术(专本贯通) | 7300 | 云计算技术与应用 | 7300 | |
| 物联网应用技术(专本贯通) | 7300 | 移动通信技术 | 7300 | |
| 机电一体化技术(专本贯通) | 7300 | 互联网金融 | 7300 | |
| 计算机网络技术(专本贯通) | 7300 | 会计(中澳合作办学) | 13000 | |
| 旅游管理(专本贯通) | 7300 | 会计 | 7300 | |
| 煤矿开采技术 | 6000 | 市场营销 | 7300 | |
| 环境工程技术 | 6250 | 物流管理 | 7300 | |
| 安全技术与管理 | 7300 | 旅游管理 | 7300 | |
| 职业卫生技术与管理 | 7300 | 酒店管理 | 7300 | |
| 地下与隧道工程技术 | 7300 | 宝玉石鉴定与加工 | 7300 | |
| 建设工程监理 | 7300 | 地质类-水文与工程地质 | 7300 | |
| 应用化工技术 | 7300 | 地质类-地质灾害调查与防治 | 7300 | |
| 机械设计与制造 | 7300 | 工程测量技术 | 7300 | |
| 数控技术 | 7300 | 测绘地理信息技术 | 7300 | |
| 机电一体化技术 | 7300 | 地籍测绘与土地管理 | 7300 | |
| 工业机器人技术 | 7300 | 电气自动化技术 | 7300 | |
| 汽车检测与维修技术 | 7300 | 城市轨道交通机电技术 | 7300 | |
| 汽车电子技术 | 7300 | 电子信息工程技术 | 7300 | |
| 建筑工程技术 | 7300 | 建筑智能化工程技术 | 7300 | |
| 工程造价 | 7300 | 物联网应用技术 | 7300 | |
| 市政工程技术 | 7300 | 物联网工程技术 | 7300 | |
| 道路桥梁工程技术 | 7300 | 建筑装饰工程技术 | 7300 | |
| 智能控制技术 | 7300 | 园林工程技术 | 8000 | |
| 计算机应用技术 | 7300 | 视觉传播设计与制作 | 8600 | |
| 计算机网络技术 | 7300 | 产品艺术设计 | 8600 | |
| 软件技术 | 7300 | 环境艺术设计 | 8600 | |
| 信息安全与管理 | 7300 | 人物形象设计 | 11500 |
备注:因煤矿开采技术专业为学校重点建设的特色专业,为此,学校决定从该专业学生所缴纳学费全部用作该专业专项奖助学金。
2.住宿费
A类(四人间):1200元/学年;B类(六人间):1000元/学年;C类(六人间):800元/学年。
3.代收费
录取费,30元/生,上交省(自治区、直辖市)招办。
教材费:500元/生年,多退少补。
4.体检
文章标题:重庆市工程职业技术学院学费、报名费多少钱?
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/76854.html丨转载请注明出处