
重庆市水利电力职业技术学院学费
| 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费 (元/学年) | 类别 | 备注 |
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 3 | 6250 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
| 550201 | 水利工程 (城市水利方向) | 3 | 6000 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
| 550103 | 水政水资源管理 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 550207 | 水务管理 | 3 | 6000 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 3 | 6250 | 土建类 | 院级重点专业 |
| 550402 | 水环境监测与治理 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 520804 | 环境工程技术 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 6250 | 电子技术类、电气技术类 | 水利部示范重点专业 |
| 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3 | 6250 | 电子技术类、电气技术类 | 水利部示范重点专业 |
| 530102 | 供用电技术 | 3 | 6000 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 |
| 540403 | 建筑电气工程技术 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 530109 | 水电站及电力网 | 3 | 6000 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 |
| 530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 6000 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 7000 | 土建类 | 院级重点专业 |
| 540501 | 建设工程管理 | 3 | 7000 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
| 院级重点专业 | |||||
| 520301 | 工程测量技术 | 3 | 6250 | 土建类 | 央财重点专业 |
| 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 6000 | 机械加工类、土建类 | 院级重点专业 |
| 540505 | 建设工程监理 | 3 | 6250 | 院级重点专业 | |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 540601 | 市政工程技术 | 3 | 6000 | 土建类 | 院级重点专业 |
| 540106 | 园林工程技术 | 3 | 6000 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 | 土建类 | 院级重点专业 |
| 600204 | 道路养护与管理 (高等级公路管理方向) | 3 | 6000 | 土建类 | 院级重点专业 |
| 540703 | 物业管理 | 3 | 6000 | 院级重点专业 | |
| 610102 | 应用电子技术 | 3 | 6000 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 6000 | 电子技术类、计算机类、机械加工类 | 院级重点专业 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
| 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 6000 | 机械加工类、电子技术类 | 院级重点专业 |
| 610206 | 软件与信息服务 | 3 | 6000 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
| 610212 | 移动应用开发 | 3 | 6000 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
重庆市水利电力职业技术学院住宿费
文章标题:重庆市水利电力职业技术学院学费、报名费多少钱?
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/76858.html丨转载请注明出处