
为了让同学们更好的了解到重庆市青年职业技术学院2021年招生专业_收费标准的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮助。
开设专业及收费标准
| 所属系部 | 专业名称 |
学费 (元/年) |
层次 |
| 财经管理系 | 会计 | 6000 | 高职(专科) |
| 统计与会计核算 | 6000 | 高职(专科) | |
| 金融管理 | 6000 | 高职(专科) | |
| 物流管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 国际商务(跨境电子商务) | 5800 | 高职(专科) | |
| 会计信息管理 | 6200 | 高职(专科) | |
| 投资与理财 | 5800 | 高职(专科) | |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 6000 | 高职(专科) |
| 数控技术 | 6000 | 高职(专科) | |
| 应用电子技术(汽车电控) | 6000 | 高职(专科) | |
| 移动通信技术(移动互联网) | 7200 | 高职(专科) | |
| 汽车检测与维修技术 | 6000 | 高职(专科) | |
| 信息工程系 | 物联网应用技术 | 6500 | 高职(专科) |
| 信息安全与管理 | 6500 | 高职(专科) | |
| 智能监控技术应用 | 6000 | 高职(专科) | |
| 数字媒体应用技术(网站设计与制作) | 6500 | 高职(专科) | |
| 网络新闻与传播(新媒体) | 6000 | 高职(专科) | |
| 动漫制作技术 | 6500 | 高职(专科) | |
| 公共管理系 | 社区管理与服务 | 5800 | 高职(专科) |
| 社会工作 | 5800 | 高职(专科) | |
| 人力资源管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 旅游与人文艺术系 | 学前教育(师范类) | 5800 | 高职(专科) |
| 空中乘务 | 9200 | 高职(专科) | |
| 会展策划与管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 导游(韩、日语导游) | 5800 | 高职(专科) | |
| 酒店管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 舞蹈表演(幼儿艺术指导方向) | 7200 | 高职(专科) |
如因故退学或提前结束学业,学院按学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
文章标题:重庆市青年职业技术学院2021年招生专业_收费标准
本文地址:http://www.cdjnsk.com/jiuyezhidao/77363.html丨转载请注明出处