
| 四川省工业贸易学校普通中专就业班专业及计划 | |||||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | ||||||||
| 82500 | 汽车运用与维修 | 汽车维修技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 100 | ||||||||
| 40600 | 建筑设备安装 | 水电气讯安装方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 51300 | 机电技术应用 | 数控加工方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 电工技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||||
| 90100 | 计算机应用 | 电脑平面设计方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 网络技术方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||||
| 180800 | 产品质量监督检验 | 食品质量安全方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 71300 | 粮油饲料加工技术 | 生产工艺技术管理方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 121000 | 市场营销 | 营销策划与实务方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
| 120100 | 会 计 | 电算化会计方向 | 3 | 应、往届初中生 | 100 | ||||||||
| 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理方向 | 3 | 应、往届初中生 | 50 | ||||||||
文章标题:四川省工业贸易学校中专就业班招生计划
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/16072.html丨转载请注明出处