
| 省份 | 
				院校 代号  | 
			科类 | 
				专业 代号  | 
			专业名称 | 学费标准 (元/生•年〉 | 招生计划 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 01 | 学前教肓 | '10500 | 1500 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 02 | 出版商务 | '10500 | 50 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 03 | 图书档案管理 | '10500 | 35 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 04 | 文化市场经营管理 | '10500 | 70 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 05 | 出版与电脑编辑技术 | '10500 | 40 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 06 | 会计 | '10500 | 420 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 07 | 金融管理 | '10500 | 75 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 08 | 工商企业管理 | '10500 | 100 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 09 | 建筑设计 | '10500 | 35 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 10 | 建筑设计(装饰装淆) | '10500 | 60 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 12 | 汽车运用与维修技术 | '10500 | 175 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 13 | 汽车营销与服务 | '10500 | 30 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 15 | 计算机应用技术 | '10500 | 150 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 17 | 动邊制作技术 | '10500 | 40 | 
| 四川 | '5656 | 文史 | 18 | 老年服务与管理 | '10500 | 10 | 
| 四川 | 
				f 5656  | 
			文史 | 19 | 老年服务与管理 (高级养老机构老年照护) | 
				f 10500  | 
			20 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 20 | 老年服务与管理(老年养生服务) | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 21 | 数字媒体应用技术 | '10500 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 22 | 物联网应用技术 | '10500 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 23 | 高速铁路客运乘务 | '10500 | 310 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 24 | 会计信息管理 | '10500 | 35 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 25 | 市场营销 | '10500 | 35 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 26 | 物琉信息技术 | '10500 | 40 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 27 | 中小企业创业与经营 | '10500 | 35 | 
| 四川 | ’5656 | 文史 | 29 | 电子商务 | '10500 | 100 | 
| 四川 | '5656 | 文史 | 30 | 工业机器人技术 | '10500 | 15 | 
| 省份 | 
				院校 代号  | 
			科类 | 
				专业 代号  | 
			专业名称 | 学费标准 (元/生•年〉 | 招生计划 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 01 | 学前教肓 | '10500 | 420 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 02 | 出版商务 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 03 | 图书档案管理 | '10500 | 15 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 04 | 文化市场经营管理 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 05 | 出版与电脑编辑技术 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 06 | 会计 | '10500 | 120 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 07 | 金融管理 | '10500 | 30 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 08 | 工商企业管理 | '10500 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 09 | 建筑设计 | '10500 | 32 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 10 | 建筑设计(装饰装淆) | '10500 | 40 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 11 | 建筑工程技术 | '11000 | 60 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 12 | 汽车运用与维修技术 | '10500 | 75 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 13 | 汽车营销与服务 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 14 | 数控技术 | '11000 | 40 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 15 | 计算机应用技术 | '10500 | 120 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 16 | 通信技术 | '11000 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 17 | 动邊制作技术 | '10500 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 18 | 老年服务与管理 | '10500 | 5 | 
| 四川 | 5656 | 理工 | 19 | 老年服务与管理 (高级养老机构老年照护) | 
				f 10500  | 
			5 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 20 | 老年服务与管理(老年养生服务) | '10500 | 4 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 21 | 数字媒体应用技术 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 22 | 物联网应用技术 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 23 | 高速铁路客运乘务 | '10500 | 110 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 24 | 会计信息管理 | '10500 | 15 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 25 | 市场营销 | '10500 | 15 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 26 | 物琉信息技术 | '10500 | 10 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 27 | 中小企业创业与经营 | '10500 | 15 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 28 | 道路桥梁工程技术 | '11000 | 20 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 29 | 电子商务 | '10500 | 30 | 
| 四川 | ’5656 | 理工 | 30 | 工业机器人技术 | '10500 | 35 | 
文章标题:四川省文轩职业学校在四川省招生计划表分享
本文地址:http://www.cdjnsk.com/zhaoshengwenda/16222.html丨转载请注明出处